Tarifs de location

  Groupe de véhicule Nombre de portières Nombre de passagers 1-2
jours
3-5
jours
6-7
jours
14-24
jours
25-30
jours
jour supp.
ECMR RENAULT TWINGO 3 4 350,00 295,00 1733,00 264,00 6491,00 264,00
EDMR VW POLO 5 5 381,00 319,00 1942,00 289,00 7297,00 289,00
CDMR OPEL CORSA 4 5 418,00 356,00 2145,00 382,00 7401,00 319,00
IDMR CHEVROLET AVEO SD 4 5 485,00 411,00 2471,00 368,00 8705,00 472,00
CDAR OPEL CORSA AUT 5 5 575,00 527,00 3455,00 460,00 10869,47 458,00
SDMR OPEL ASTRA 4 5 547,00 473,00 2778,00 393,00 9688,52 405,00
SWMR OPEL ASTRA a/c 5 5 713,00 505,00 2883,00 418,00 11016,00 442,00
SDAR OPEL MERIVA a/c 5 5 750,00 639,00 3922,00 540,00 13647,54 553,00
MVMR OPEL ZAFIRA a/c 5 7 891,00 768,00 4653,00 608,00 15067,00 621,00
PDMR OPEL INSIGNIA 4 5 879,00 756,00 4567,00 608,00 15756,00 620,00
PDAR OPEL VECTRA AUT a/c 4 5 1118,00 1002,00 6245,00 780,00 19807,00 663,00
FWMR OPEL VECTRA SW a/c 5 5 1118,00 1002,00 6245,00 719,00 16665,00 608,00
FVMR OPEL VIVARO a/c 5 9 1204,00 881,00 6836,00 786,00 19850,00 658,00
FFMR NISSAN X TRAIL 5 5 1204,00 881,00 6836,00 786,00 19850,00 658,00
LDAR BMW M5 4 5 SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE

Les prix comprennent:

  • nombre illimité de kilomètres
  • assurance casco (CDW) avec la franchise
  • taxe d'aéroport
  • 23 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

* les prix sont en kunas

Pour un coup de fil informatif +385 (0)21 399 000
Navigation GPS (le navigateur par satellite) sur demande
Offre spéciale

RESERVEZ LES DESTINATIONS INTERNATIONALES

Dollar Rent A Car Thrifty Car Rental

VIDI

Création de page web WEB Marketing